填报单位:山西省司法厅
网站名称 | 山西司法行政网 | ||||||
首页网址 | http://sft.shanxi.gov.cn/ | ||||||
主办单位 | 山西省司法厅 | ||||||
网站类型 | 部门网站 | ||||||
政府网站标识码 | 1400000017 | ||||||
ICP备案号 | 晋ICP备08000331号-1 | 公安机关备案号 | |||||
独立用户访问总量(单位:个) | 233270 | ||||||
网站总访问量(单位:次) | 321644 | ||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 4043 | |||||
概况类信息更新量 | 249 | ||||||
政务动态信息更新量 | 2841 | ||||||
信息公开目录信息更新量 | 953 | ||||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 14 | |||||
新开设数量 | 3 | ||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 13 | ||||
解读材料数量 (单位:条) | 11 | ||||||
解读产品数量 (单位:个) | 2 | ||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ■是 □否 | |||||
注册用户数 (单位:个) | 注册审批用户个数:353 | ||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 59 | ||||||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 58 | ||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 6675 | |||||
自然人办件量 | 6119 | ||||||
法人办件量 | 556 | ||||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ■是 □否 | |||||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 828 | |||||
办结留言数量 (单位:条) | 815 | ||||||
平均办理时间 (单位:天) | 2 | ||||||
公开答复数量 (单位:条) | 249 | ||||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 21 | |||||
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||||||
公布调查结果期数(单位:期) | 0 | ||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |||||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||||||
答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||||||
是否提供智能问答 | □是 ■否 | ||||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 32 | |||||
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||||||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||||||
是否建立安全监测预警 机制 | ■是 □否 | ||||||
是否开展应急演练 | ■是 □否 | ||||||
是否明确网站安全责任人 | ■是 □否 | ||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ■是 □否 | |||||
微 博 | 名称 | 山西司法 | |||||
信息发布量 (单位:条) | 2065 | ||||||
关注量 (单位:个) | 5953 | ||||||
微 信 | 名称 | 山西司法 | |||||
信息发布量 (单位:条) | 1920 | ||||||
订阅数 (单位:个) | 277500 | ||||||
其 他 | “山西普法”发布量:342条 | ||||||
创新发展 | □ 搜索即服务 □多语言版本 ■无障碍浏览 □千人千网 □ 其他 |
单位负责人:董一兵 审核人:王素梅 填报人:李倩
联系电话:0351-6922065 填报日期:2023年1月16日
版权所有:山西省司法厅 |地址:太原市小店区学府街41号 | 邮编:030006| 联系电话:0351-6922066 | 法律职业资格考试管理咨询电话: 6922198
网站地图 |网站标识码 :1400000017 | 晋ICP备12000773号| 晋公网安备 :14010502050582